臺中市西屯區櫻城二街 大河里 分析報告
77
總地址數
交易較少
平均建築年齡
1-15F
樓層範圍
0筆交易
地址類型
無分段
段別數量
0
所屬村里
基本資訊
所在城市: | 臺中市 |
所在鄉鎮: | 西屯區 |
街道名稱: | 櫻城二街 大河里 |
分析時間: | 2025/7/15 下午9:51:39 |
資料摘要
資料完整性: 優良
最新更新: 2025年7月
資料來源: 政府開放資料
覆蓋範圍: 完整街道
櫻城二街 大河里 詳細地址資料
地址 | 段別 | 村里 | 樓層 | 地址類型 | 登記日期 | 建築年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻城二街 大河里13號 | 無 | 中正里 | 1-8F | 混合 | 2024-05-18 | 0年 |
櫻城二街 大河里15號 | 無 | 中正里 | B1-10F | 商業 | 2016-08-10 | 8年 |
櫻城二街 大河里17號 | 無 | 仁愛里 | 1-8F | 辦公 | 2020-01-25 | 4年 |
櫻城二街 大河里21號 | 無 | 中正里 | B1-10F | 辦公 | 2017-12-10 | 7年 |
櫻城二街 大河里37號 | 無 | 西屯區里 | 1-8F | 混合 | 2016-08-01 | 8年 |
櫻城二街 大河里3號 | 無 | 仁愛里 | B1-10F | 辦公 | 2023-05-08 | 1年 |
櫻城二街 大河里43號 | 無 | 仁愛里 | 1-3F | 商業 | 2017-11-15 | 7年 |
櫻城二街 大河里61號 | 無 | 仁愛里 | 1-8F | 辦公 | 2020-05-25 | 4年 |
櫻城二街 大河里69號 | 無 | 西屯區里 | B1-10F | 住宅 | 2021-02-03 | 3年 |
櫻城二街 大河里91號 | 無 | 信義里 | 1-12F | 混合 | 2015-11-13 | 9年 |
櫻城二街 大河里9號 | 無 | 仁愛里 | 1-12F | 混合 | 2023-05-19 | 1年 |
櫻城二街 大河里一段19號 | 一段 | 仁愛里 | 1-12F | 商業 | 2024-08-07 | 0年 |
櫻城二街 大河里一段45號 | 一段 | 仁愛里 | 1-3F | 混合 | 2017-01-24 | 7年 |
櫻城二街 大河里一段53號 | 一段 | 西屯區里 | 1-8F | 辦公 | 2018-09-17 | 6年 |
櫻城二街 大河里一段67號 | 一段 | 中正里 | 1-15F | 辦公 | 2022-08-26 | 2年 |
櫻城二街 大河里一段73號 | 一段 | 西屯區里 | 1-8F | 住宅 | 2021-02-16 | 3年 |
櫻城二街 大河里一段77號 | 一段 | 中正里 | 1-5F | 辦公 | 2022-12-28 | 2年 |
櫻城二街 大河里一段81號 | 一段 | 信義里 | 1-3F | 混合 | 2021-09-27 | 3年 |
櫻城二街 大河里一段87號 | 一段 | 中正里 | B1-10F | 住宅 | 2023-10-07 | 1年 |
櫻城二街 大河里一段97號 | 一段 | 中正里 | 1-15F | 商業 | 2024-04-19 | 0年 |
櫻城二街 大河里一段99號 | 一段 | 西屯區里 | B1-10F | 混合 | 2018-10-04 | 6年 |
櫻城二街 大河里三段23號 | 三段 | 信義里 | 1-5F | 住宅 | 2017-04-06 | 7年 |
櫻城二街 大河里三段25號 | 三段 | 信義里 | B1-10F | 商業 | 2022-04-07 | 2年 |
櫻城二街 大河里三段27號 | 三段 | 中正里 | 1-8F | 住宅 | 2020-08-12 | 4年 |
櫻城二街 大河里三段39號 | 三段 | 信義里 | B1-10F | 商業 | 2016-09-12 | 8年 |
Showing 1 to 25 of 50 entries