高雄市左營區介壽路 埤西里 分析報告
-
總地址數
-
平均建築年齡
-
樓層範圍
-
地址類型
-
段別數量
-
所屬村里
基本資訊
所在城市: | 高雄市 |
所在鄉鎮: | 左營區 |
街道名稱: | 介壽路 埤西里 |
分析時間: | 2025/7/15 下午9:51:49 |
資料摘要
載入中...
介壽路 埤西里 詳細地址資料
地址 | 段別 | 村里 | 樓層 | 地址類型 | 登記日期 | 建築年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
介壽路 埤西里11號 | 無 | 中正里 | 1-8F | 商業 | 2017-12-04 | 7年 |
介壽路 埤西里1號 | 無 | 信義里 | 1-8F | 辦公 | 2020-09-20 | 4年 |
介壽路 埤西里25號 | 無 | 左營區里 | 1-8F | 商業 | 2020-06-08 | 4年 |
介壽路 埤西里61號 | 無 | 中正里 | 1-8F | 商業 | 2017-07-23 | 7年 |
介壽路 埤西里63號 | 無 | 仁愛里 | 1-12F | 混合 | 2022-01-24 | 2年 |
介壽路 埤西里67號 | 無 | 信義里 | 1-8F | 住宅 | 2019-12-04 | 5年 |
介壽路 埤西里73號 | 無 | 仁愛里 | 1-15F | 辦公 | 2018-06-20 | 6年 |
介壽路 埤西里77號 | 無 | 信義里 | 1-8F | 辦公 | 2019-02-12 | 5年 |
介壽路 埤西里79號 | 無 | 仁愛里 | 1-3F | 住宅 | 2015-08-17 | 9年 |
介壽路 埤西里89號 | 無 | 左營區里 | 1-15F | 混合 | 2020-01-13 | 4年 |
介壽路 埤西里97號 | 無 | 中正里 | 1-15F | 住宅 | 2018-10-20 | 6年 |
介壽路 埤西里一段19號 | 一段 | 信義里 | 1-12F | 商業 | 2020-01-22 | 4年 |
介壽路 埤西里一段35號 | 一段 | 中正里 | B1-10F | 住宅 | 2024-04-15 | 0年 |
介壽路 埤西里一段39號 | 一段 | 信義里 | 1-8F | 辦公 | 2018-01-14 | 6年 |
介壽路 埤西里一段57號 | 一段 | 信義里 | 1-5F | 混合 | 2015-04-08 | 9年 |
介壽路 埤西里一段5號 | 一段 | 仁愛里 | 1-12F | 混合 | 2016-03-07 | 8年 |
介壽路 埤西里一段69號 | 一段 | 左營區里 | 1-12F | 商業 | 2019-05-11 | 5年 |
介壽路 埤西里一段71號 | 一段 | 左營區里 | B1-10F | 辦公 | 2024-04-05 | 0年 |
介壽路 埤西里一段81號 | 一段 | 中正里 | 1-8F | 住宅 | 2017-02-04 | 7年 |
介壽路 埤西里一段99號 | 一段 | 左營區里 | 1-8F | 混合 | 2022-08-25 | 2年 |
介壽路 埤西里一段9號 | 一段 | 仁愛里 | 1-5F | 混合 | 2019-07-23 | 5年 |
介壽路 埤西里三段15號 | 三段 | 仁愛里 | 1-3F | 辦公 | 2017-10-17 | 7年 |
介壽路 埤西里三段23號 | 三段 | 仁愛里 | 1-8F | 辦公 | 2020-04-12 | 4年 |
介壽路 埤西里三段27號 | 三段 | 左營區里 | 1-3F | 住宅 | 2019-12-26 | 5年 |
介壽路 埤西里三段29號 | 三段 | 左營區里 | 1-15F | 混合 | 2015-10-10 | 9年 |
Showing 1 to 25 of 50 entries